這套tool針對電源與溫度做偵測,目前最新的版本為v1.6.3,使用不同的benchmarks必須確保PTDaemon的版本必須符合,參考如下:
目前最新的版本下載,包含Windows與Linux版本:
OS | Windows x86 | Linux x86 | ||
Zip File of Updates | ptd-windows-x86-1.6.3 | ptd-linux-x86-1.6.3 | ||
Please Read | The Power and Temperature Measurement Setup Guide has been updated here |
在使用PTDaemon做測量時,必須注意電源一定要是直流電,而且針對不同廠牌與型號,PTDaemon也有一個詳細的表格可作參考:
Compatibility Across OS and Connection Types | |||||||
Power Analyzers | Windows x86 | Linux x86 | |||||
Manufacturer | Model | ||||||
Chroma | 66202 | G | |||||
Chroma | 66203 & 66204 | G | U1 | ||||
Hioki | 3334 | S | G | S | |||
Infratek | 107A-1 | S | S | ||||
Instek | GPM-8212 | S | S | ||||
Newtons4th | PPA5x0 | S | S | ||||
Newtons4th | PPA15x0 | S | S | ||||
Newtons4th | PPA55x0 | S | S | ||||
Voltech | PM1000+ | S | G | S | |||
Xitron | 2801 | G, S | S | ||||
Xitron | 2802 | G, S | S | ||||
Yokogawa | WT210 | G, S | S | ||||
Yokogawa | WT310 | E, U, S | G | U1, S | |||
Yokogawa | WT500 | E, G, U | U1 | ||||
Yokogawa | WT1800 | E, G, U | U1 | ||||
ZES Zimmer | LMG95 | S | G | S | |||
ZES Zimmer | LMG450 | S | G | S | |||
ZES Zimmer | LMG500 | S | G | S | |||
Temperature Sensors | Windows x86 | Linux x86 | |||||
Digi | Watchport/H | U | U2 | ||||
Digi | Watchport/T | U | U2 | ||||
Temperature@lert | TM-STD30 | U | U | ||||
iButtonLink | LinkUSBi + T-Sense(R) | U | |||||
iButtonLink | LinkUSBi + T-Probe | U | |||||
Key | Notes: | ||||||
Connection: E = Ethernet G = GPIB S = Serial(RS232) U = USB | Tested | 1 USB only using USBTMC driver from Agilent (included in most recent Linux distributions) - supported in PTD v1.4.2 and newer 2 Requires io-ti driver; included in most recent Linux distributions |
沒有留言:
張貼留言